U+1D4A2
MATHEMATICAL SCRIPT CAPITAL G
𝒢
| Introduced | Unicode 3.1 |
|---|---|
| Block | Mathematical Alphanumeric Symbols |
| Codepoint | 119970 |
| Decimal | 119970 |
| HTML hex code | 𝒢 |
| HTML named entity | 𝒢 |
| UTF-8 | F0 9D 92 A2 |
| UTF-16 LE | 35 D8 A2 DC |
| UTF-16 BE | D8 35 DC A2 |
| UTF-32 LE | A2 D4 01 00 |
| UTF-32 BE | 00 01 D4 A2 |
| Old Unicode 1.0 name | |
| Aliases | |
| CLDR annotations |
Links for U+1D4A2: